フォルト・ダルシンド
| 名前 | フォルト・ダルシンド | (イメージ) | 
| 種族・性別 | 異世界神・男 | |
| LV | 85 | |
| クラス | なし | |
| 属性 | 悪 | |
| 年齢 | 不明 | |
| 居住地 | 魔界 | |
| - | ||
| 精霊魔術 | - | |
| (威力増加 ポイント) | ||
| 神聖魔術 | - | |
| (威力増加 ポイント) | ||
| 精神魔術 | - | |
| (威力増加 ポイント) | ||
| 暗黒魔術 | - | |
| (威力増加 ポイント) | ||
| 言語 | 全て | |
| 特性値 | 回避値 | 修正 | 上昇値 | |
|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 8,711 | S=871 | ダメージ | 100 | 
| +1,742 | ||||
| 知恵 | 8,770 | I=877 | 敵判別 | 101 | 
| +1,754% | ||||
| 信仰心 | 8,745 | P=874 | ディスペル | 101 | 
| +1,749% | ||||
| 精神力 | 8,704 | M=870 | MP | 100 | 
| +4,352 | ||||
| 生命力 | 8,696 | V=869 | HP | 100 | 
| +4,348 | ||||
| 敏捷度 | 8,668 | A=866 | 命中率 | 100 | 
| +1,733% | ||||
| 幸運度 | 8,775 | L=877 | 交渉率 | 101 | 
| +1,755% | ||||
| 魅力 | 8,600 | F=860 | 統率力 | 99 | 
| 430 | ||||
| 武器 | 基本命中率 | 回避率 | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | 1,145,000,000/1,165,000,000 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器1 | 2738% | 2688% | D100+2322 | 1630 | HP | 5,804/5,804 | 
| 武器2 | 2738% | 2688% | D100+2372 | 1630 | MP | 5,826/5,826 | 
| 命中判定減算率 (選択ルール) | -% | 打撃判定減算値 (選択ルール) | - | リーダー | 本人 | (統率力430) | 
| ステータス | ■正常 □催眠 □恐怖 □魅了 □混乱 □麻痺 □毒 □石化 □呪詛 □昏睡 □死亡 □根絶 | 
| 技能 | |
|---|---|
| 剣 | 90 | 
| 斧 | 90 | 
| 棒 | 90 | 
| 鞭 | 90 | 
| 槌 | 90 | 
| 槍 | 90 | 
| 弓矢 | 90 | 
| 投擲 | 90 | 
| 格闘 | 90 | 
| 盾 | 90 | 
| 戦略知識 | 90 | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 技能ポイント | 4,248 | 
| 特殊能力 | |
|---|---|
| 快打 | 10% | 
| 昏倒打 | 0% | 
| 致命打 | 0% | 
| 攻撃回数 | 4 | 
| 不意討ち | 0% | 
| 渾身の一撃 | なし | 
| 流儀 | なし | 
| 防御力 | +1050 | 
| 移動力 | 175 | 
| 敵判別 | 90% | 
| 抵抗力(毒等) | +0% | 
| 抵抗力(魔法) | +0% | 
| 解呪 | 0% | 
| ディスペル | 0% | 
| 鑑定 | 0% | 
| 罠判別 | 2631% | 
| 罠解除 | 877% | 
| 偵察 | 877% | 
| アイテム・効果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 武器1 | フォルテン・ヴァルセ | 攻撃力 | D100+150 +100% | 1kg | 
| 武器2 | 素手(神) | 攻撃力 | D100+200 | -kg | 
| 鎧 | フォルテン・ネイソス | 防御力 | 30 +20% | 1kg | 
| 盾1 | フォルテン・ネイソス | 防御力 | 30 +20% | 1kg | 
| 盾2 | フォルテン・ネイソス | 防御力 | 30 +20% | 1kg | 
| 兜 | フォルテン・ネイソス | 防御力 | 30 +20% | 1kg | 
| 籠手 | フォルテン・ネイソス | 防御力 | 30 +20% | 1kg | 
| 靴 | フォルテン・ネイソス | 防御力 | 30 +20% | 1kg | 
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| 服(正装用) ×1 | 3kg | |||
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| 所持金 | 0GP | 0kg | ||
| 総重量 | 10kg | |||
| 流儀、独自の技・術 | ||||
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | 
| プロフィール | ||||
|---|---|---|---|---|
| 「力」を司る悪神。またの名を「魔王」。 | ||||
| 人々の恐怖を一心に集める存在として君臨し続けたが、それは彼が | ||||
| 人々の敵として振る舞うことで、人々が異世界神に対抗できる力を | ||||
| 身につけられるよう仕向けたゆえのことである。口下手だが慈愛に満ちた | ||||
| 心の持ち主で、異世界神に対抗するため、少しずつだが着実に成長している。 | ||||
| 「人であることを、ゆめゆめ卑下してはならぬ。人の力こそは無限なのだ」 | 
| フェイタル・ウォーリアーズ キャラクター・シート |