イングリット・ウルム
| 名前 | イングリット・ウルム | (イメージ) | 
| 種族・性別 | 人間・女 | |
| LV | 47 | |
| クラス | パラディン | |
| 属性 | 善 | |
| 年齢 | 18 | |
| 居住地 | レグナサウト王国 アリエスタNCL | |
| - | ||
| 精霊魔術 | - | |
| (威力増加 ポイント) | ||
| 神聖魔術 | セフィーア(35) | |
| (威力増加 21ポイント) | ||
| 精神魔術 | - | |
| (威力増加 ポイント) | ||
| 暗黒魔術 | - | |
| (威力増加 ポイント) | ||
| 言語 | 人間の全言語 | |
| 特性値 | 回避値 | 修正 | 上昇値 | |
|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 379 | S=18 | ダメージ | 5 | 
| +75 | ||||
| 知恵 | 352 | I=18 | 敵判別 | 4 | 
| +70% | ||||
| 信仰心 | 210 | P=18 | ディスペル | 2 | 
| +42% | ||||
| 精神力 | 227 | M=18 | MP | 2 | 
| +113 | ||||
| 生命力 | 385 | V=18 | HP | 5 | 
| +192 | ||||
| 敏捷度 | 138 | A=13 | 命中率 | 0 | 
| +27% | ||||
| 幸運度 | 159 | L=15 | 交渉率 | 1 | 
| +31% | ||||
| 魅力 | 289 | F=18 | 統率力 | 3 | 
| 14 | ||||
| 武器 | 基本命中率 | 回避率 | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | 4,150,000/4,300,000 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器1 | 381% | 331% | D10+144 | 73 | HP | 493/493 | 
| 武器2 | -% | -% | D+ | - | MP | 397/397 | 
| 命中判定減算率 (選択ルール) | -% | 打撃判定減算値 (選択ルール) | - | リーダー | 本人 | (統率力14) | 
| ステータス | ■正常 □催眠 □恐怖 □魅了 □混乱 □麻痺 □毒 □石化 □呪詛 □昏睡 □死亡 □根絶 | 
| 技能 | |
|---|---|
| 剣 | 90 | 
| 斧 | 90 | 
| 棒 | 90 | 
| 鞭 | 90 | 
| 槌 | 90 | 
| 槍 | 90 | 
| 弓矢 | 90 | 
| 投擲 | 90 | 
| 格闘 | 90 | 
| 盾 | 90 | 
| 戦略知識 | 90 | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 技能ポイント | 1,849 | 
| 特殊能力 | |
|---|---|
| 快打 | 10% | 
| 昏倒打 | 0% | 
| 致命打 | 0% | 
| 攻撃回数 | 4 | 
| 不意討ち | 0% | 
| 渾身の一撃 | なし | 
| 流儀 | なし | 
| 防御力 | +0 | 
| 移動力 | 4 | 
| 敵判別 | 70% | 
| 抵抗力(毒等) | +0% | 
| 抵抗力(魔法) | +0% | 
| 解呪 | 0% | 
| ディスペル | 0% | 
| 鑑定 | 0% | 
| 罠判別 | 54% | 
| 罠解除 | 18% | 
| 偵察 | 18% | 
| アイテム・効果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 武器1 | バスタードソード+5 | 攻撃力 | D10+25 +25% | 5kg | 
| 武器2 | - | 攻撃力 | D + | -kg | 
| 鎧 | プレートメイル+5 | 防御力 | 10 +5% | 50kg | 
| 盾1 | ミドルシールド+5 | 防御力 | 4 +5% | 5kg | 
| 盾2 | - | 防御力 | - | -kg | 
| 兜 | クローズヘルメット+5 | 防御力 | 5 +5% | 4kg | 
| 籠手 | ガントレッツ+5 | 防御力 | 5 +5% | 5kg | 
| 靴 | グリーブズ+5 | 防御力 | 5 +5% | 5kg | 
| 英雄の勲章 攻+30 防+30 命+30% 避+30% | 0.1kg | |||
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| 服(正装用) ×1 | 3kg | |||
| マント ×1 | 1kg | |||
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| 所持金 | 0GP | 0kg | ||
| 総重量 | 78.1kg | |||
| 流儀、独自の技・術 | ||||
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | 
| プロフィール | ||||
|---|---|---|---|---|
| レグナサウト東部防衛軍の軍団長。歴代最若の軍団長。 | ||||
| 言葉遣いが非常にのんびりしていて、ともすれば馬鹿に見える。 | ||||
| これは、軍最強の実力を隠すための演技で、マリアニータ王と二人きりの時は、 | ||||
| 本来の知的な淑女として振る舞う。 | ||||
| 西部防衛軍軍団長のエドワードに片想い。 | ||||
| 「イングリット・ウルムです。よろしくおねがいします、戦士のみなさま」 | 
| フェイタル・ウォーリアーズ キャラクター・シート |