アーチバルト・フレーザー6世
| 名前 | アーチバルト・フレーザー6世 | (イメージ) | 
| 種族・性別 | 人間・男 | |
| LV | 43 | |
| クラス | モンク | |
| 属性 | 善 | |
| 年齢 | 47 | |
| 居住地 | ローエルン連合王国 ポルトレジア | |
| - | ||
| 精霊魔術 | - | |
| (威力増加 ポイント) | ||
| 神聖魔術 | セフィーア(36) | |
| (威力増加 27ポイント) | ||
| 精神魔術 | - | |
| (威力増加 ポイント) | ||
| 暗黒魔術 | - | |
| (威力増加 ポイント) | ||
| 言語 | アルデリア共通語、フィノス語ほか2言語 | |
| 特性値 | 回避値 | 修正 | 上昇値 | |
|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 323 | S=18 | ダメージ | 3 | 
| +64 | ||||
| 知恵 | 354 | I=18 | 敵判別 | 4 | 
| +70% | ||||
| 信仰心 | 270 | P=18 | ディスペル | 3 | 
| +54% | ||||
| 精神力 | 228 | M=18 | MP | 2 | 
| +114 | ||||
| 生命力 | 341 | V=18 | HP | 4 | 
| +170 | ||||
| 敏捷度 | 225 | A=18 | 命中率 | 2 | 
| +45% | ||||
| 幸運度 | 184 | L=18 | 交渉率 | 1 | 
| +36% | ||||
| 魅力 | 268 | F=18 | 統率力 | 3 | 
| 13 | ||||
| 武器 | 基本命中率 | 回避率 | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | 3,500,000/3,650,000 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器1 | 348% | 298% | D20+122 | 83 | HP | 388/388 | 
| 武器2 | -% | -% | D+ | - | MP | 374/374 | 
| 命中判定減算率 (選択ルール) | -% | 打撃判定減算値 (選択ルール) | - | リーダー | 本人 | (統率力13) | 
| ステータス | ■正常 □催眠 □恐怖 □魅了 □混乱 □麻痺 □毒 □石化 □呪詛 □昏睡 □死亡 □根絶 | 
| 技能 | |
|---|---|
| 剣 | 90 | 
| 斧 | 90 | 
| 棒 | 90 | 
| 鞭 | 90 | 
| 槌 | 90 | 
| 槍 | 90 | 
| 弓矢 | 90 | 
| 投擲 | 90 | 
| 格闘 | 90 | 
| 盾 | 90 | 
| 政治学 | 90 | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 技能ポイント | 2,842 | 
| 特殊能力 | |
|---|---|
| 快打 | 10% | 
| 昏倒打 | 0% | 
| 致命打 | 0% | 
| 攻撃回数 | 4 | 
| 不意討ち | 0% | 
| 渾身の一撃 | なし | 
| 流儀 | なし | 
| 防御力 | +24 | 
| 移動力 | 6 | 
| 敵判別 | 70% | 
| 抵抗力(毒等) | +0% | 
| 抵抗力(魔法) | +0% | 
| 解呪 | 0% | 
| ディスペル | 0% | 
| 鑑定 | 0% | 
| 罠判別 | 54% | 
| 罠解除 | 90% | 
| 偵察 | 18% | 
| アイテム・効果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 武器1 | ハイパー・プラメット+5 | 攻撃力 | D20+45 +25% | 1kg | 
| 武器2 | - | 攻撃力 | D + | -kg | 
| 鎧 | ハイパー・スプリントメイル+5 | 防御力 | 13 +5% | 25kg | 
| 盾1 | ハイパー・ミドルシールド+5 | 防御力 | 9 +5% | 1kg | 
| 盾2 | - | 防御力 | - | -kg | 
| 兜 | ハイパー・オープンヘルメット+5 | 防御力 | 8 +5% | 1kg | 
| 籠手 | ハイパー・ミッツ+5 | 防御力 | 8 +5% | 1kg | 
| 靴 | ハイパー・ブーツ+5 | 防御力 | 8 +5% | 1kg | 
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| 服(正装用) ×1 | 3kg | |||
| マント ×1 | 1kg | |||
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| - | -kg | |||
| 所持金 | 0GP | 0kg | ||
| 総重量 | 34kg | |||
| 流儀、独自の技・術 | ||||
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | 
| プロフィール | ||||
|---|---|---|---|---|
| ローエルン連合王国の王。構成国の一つ、レジアガント王国の王でもある。 | ||||
| 若くして即位したため、十分な経験を積んでいる。 | ||||
| 戦いの腕も確かなもので、国内の防衛軍でも彼に勝てる者はわずか。 | ||||
| 勇敢で、決して困難から目をそらさない賢王。 | ||||
| 「友邦フォルテンガイムだけに、平和のための戦いを頼るわけにはいかぬ」 | ||||
| ※その他言語…アリミア語、ヴァリアンティア共通語 | 
| フェイタル・ウォーリアーズ キャラクター・シート |